raconte-moi-woippy | Retour menu |
Dernière mise à jour : 9 novembre 2009
L'Union Saint Etienne - Copies d'archives (1920-1925) - III - |
| Page précédente | Retour historique Union de Woippy |
Copie du carnet des S.A.G. « Union Saint Etienne »
( Suite )
Séances de préparation et de perfectionnement militaire et d'éducation physique (*). Année 1920 |
||||||||
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
3-11-20 | 15 | Théorie | ||||||
4-11-20 | 14 | Education physique et gym. | ||||||
6-11-20 | 14 | Ecole du soldat | ||||||
7-11-20 | 15 | Marche de 10 km | ||||||
9-11-20 | 15 | Ecole du soldat | ||||||
11-11-20 | 15 | Education physique et gym. | ||||||
12-11-20 | 12 | Ecole du soldat | ||||||
15-11-20 | 12 | Ecole du soldat | ||||||
16-11-20 | 12 | Ecole du soldat | ||||||
17-11-20 | 14 | Ecole du soldat | ||||||
18-11-20 | 15 | Education physique et gym. | ||||||
19-11-20 | 15 | Saut | ||||||
22-11-20 | 12 | Théorie (Hygiène) | ||||||
24-11-20 | 12 | Théorie et Ecole du soldat | ||||||
25-11-20 | 14 | Marche de 10 km | ||||||
26-11-20 | 16 | Ecole du soldat | ||||||
29-11-20 | 16 | Ecole du soldat | ||||||
2-12-20 | 23 | Education physique et gym. | ||||||
4-12-20 | 12 | Education physique et théorie | ||||||
6-12-20 | 12 | Théorie (Armée) | ||||||
9-12-20 | 22 | Saut et agrès | ||||||
12-12-20 | 23 | Marche de 15 km | ||||||
13-12-20 | 20 | Ecole du soldat | ||||||
15-12-20 | 20 | Théorie (Morale) | ||||||
16-12-20 | 22 | Education physique et gym. | ||||||
18-12-20 | 23 | Théorie sur le tir | ||||||
19-12-20 | 23 | Ecole du soldat | ||||||
23-12-20 | 23 | Education physique et saut |
Année 1921
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
3-2-21 | 22 | Education physique et gym. | ||||||
6-2-21 | 20 | Marche de 10 km et course | ||||||
7-2-21 | 15 | Théorie (Armée) | ||||||
10-2-21 | 22 | Gymastique et saut | ||||||
12-2-21 | 20 | Théorie (Tir) | ||||||
14-2-21 | 20 | Théorie (Hygiène) | ||||||
17-2-21 | 23 | Education physique et gym. | ||||||
20-2-21 | 23 | Marche de 15 km | ||||||
22-2-21 | 22 | Ecole du soldat | ||||||
23-2-21 | 22 | Ecole du soldat | ||||||
24-2-21 | 23 | Gymnastique et saut | ||||||
26-2-21 | 22 | Théorie (Morale) | ||||||
28-2-21 | 22 | Théorie (Hygiène) | ||||||
3-3-21 | 23 | Saut et course | ||||||
4-3-21 | 20 | Théorie (Tir) | ||||||
5-3-21 | 22 | Théorie (Tir) | ||||||
7-3-21 | 22 | Théorie (Hygiène) | ||||||
10-3-21 | 23 | Saut, Education physique | ||||||
11-3-21 | 8 | Tir à 10 m, 3 cartons | ||||||
12-3-21 | 23 | Ecole du soldat | ||||||
17-3-21 | 20 | Education physique | ||||||
20-3-21 | 23 | Marche de 15 km et course | ||||||
21-3-21 | 10 | Tir à 10 m, à genoux | ||||||
7-4-21 | 23 | Education physique et course | ||||||
8-4-21 | 23 | Théorie, Ecole du soldat | ||||||
9-4-21 | 23 | Théorie (Tir) | ||||||
14-4-21 | 23 | Education physique et saut | ||||||
15-4-21 | 10 | Carte d'Etat major | ||||||
21-4-21 | 23 | Education physique et saut |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
28-4-21 | 20 | Education physique et gym. | ||||||
29-4-21 | 23 | Théorie | ||||||
30-4-21 | 23 | Théorie (Tir) | ||||||
12-5-21 | 23 | Education physique et saut | ||||||
15-5-21 | 23 | Marche de 15 km | ||||||
17-5-21 | 23 | Théorie (Fusil) | ||||||
19-5-21 | 23 | Education physique et course | ||||||
20-5-21 | 10 | Carte Etat major au 80 000ème | ||||||
23-5-21 | 23 | Course et saut | ||||||
24-5-21 | 12 | Tir à genoux à 15 m | ||||||
26-5-21 | 23 | Education physique et course | ||||||
27-5-21 | 12 | Tir à genoux à 15 m | ||||||
30-5-21 | 20 | Education physique et saut | ||||||
1er-6-21 | 20 | Théorie sur ... | ||||||
2-6-21 | 23 | Education physique et agrès | ||||||
3-6-21 | 10 | Tir couché à 10 m | ||||||
6-6-21 | 23 | Education physique et course | ||||||
8-6-21 | 20 | Marche à travers champs | ||||||
9-6-21 | 23 | Education physique et saut | ||||||
10-6-21 | 23 | Théorie (Morale) | ||||||
13-6-21 | 23 | Education physique et course | ||||||
16-6-21 | 23 | Education physique et saut | ||||||
19-6-21 | 4 | Edu. phys. (Cours de Chambière) | ||||||
20-6-21 | 23 | Education théorique | ||||||
23-6-21 | 20 | Education physique, agrès | ||||||
27-6-21 | 20 | Education physique | ||||||
29-6-21 | 6 | Lecture de carte, topographie | ||||||
30-6-21 | 23 | Education physique | ||||||
3-7-21 | 23 | Marche 12 km, topographie |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
4-7-21 | 23 | Education physique | ||||||
7-7-21 | 23 | Courses et sauts | ||||||
11-7-21 | 23 | Agrès et théorie | ||||||
14-7-21 | 7 | Concours éducation physique | ||||||
17-7-21 | 5 | 12 | Hygiène, éducation physique | |||||
18-7-21 | 20 | Education physique | ||||||
19-7-21 | 20 | Théorie (Tir) | ||||||
20-7-21 | 22 | Courses et sauts | ||||||
21-7-21 | 22 | Education physique | ||||||
23-7-21 | 7 | Topographie | ||||||
24-7-21 | 23 | Concours stade Bellecroix | ||||||
28-7-21 | 20 | Education physique, agrès | ||||||
31-7-21 | 23 | 1 | 12 | 6 | Marche 10 km, carte 80 000ème, tir à genoux à 30 m |
|||
1-8-21 | 23 | 23 | Education physique, agrès | |||||
2-8-21 | 12 | 12 | Education physique et agrès, marches, courses et sauts | |||||
3-8-21 | 23 | 23 | = = = | |||||
4-8-21 | 23 | 23 | = = = | |||||
6-8-21 | 23 | 23 | Concours FGSPF à Strasbourg | |||||
7-8-21 | 23 | 23 | = = = | |||||
11-8-21 | 12 | Courses et sauts | ||||||
14-8-21 | 20 | 2 | 32 | Marche terrain varié Tir à genoux à 30 m |
||||
16-8-21 | 22 | Education physique | ||||||
28-8-21 | 23 | Théorie sur le tir | ||||||
22-8-21 | 20 | Education physique, sauts | ||||||
28-8-21 | 23 | 2 | 30 | Coursesn sauts, agrès Tir à genoux, à 30 m |
||||
29-8-21 | 20 | 7 | Topographie, hygiène | |||||
31-8-21 | 15 | Education physique, sauts | ||||||
1-9-21 | 18 | Théorie sur le tir | ||||||
4-9-21 | 23 | Marche 15 km |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
8-9-21 | 20 | Education physique et gym. | ||||||
11-9-21 | 2 | 20 | 5 | Théorie (fusil), carte 80 000ème, Education physique |
||||
13-9-21 | 23 | Courses, sauts | ||||||
15-9-21 | 15 | Education physique, agrès | ||||||
18-9-21 | 23 | 1 | 6 | Marche terrain varié Tir à genoux à 30 m |
||||
22-9-21 | 20 | Education physique, courses | ||||||
26-9-21 | 15 | Lancement grenade | ||||||
28-9-21 | 10 | Carte 80 000ème | ||||||
29-9-21 | 23 | Education physique, agrès | ||||||
2-10-21 | 2 | 9 | Lecture carte 80 000è, édu. phys. | |||||
6-10-21 | 20 | 7 | Théorie sur le tir | |||||
11-10-21 | 10 | Hygiène, morale | ||||||
13-10-21 | 22 | Educatio physique | ||||||
15-10-21 | 15 | Hygiène, Morale | ||||||
16-10-21 | 23 | 23 | Délégation Nancy | |||||
17-10-21 | 23 | Courses, sauts | ||||||
20-10-21 | 20 | Courses, sauts | ||||||
23-10-21 | 10 | 20 | 1 | 6 | Education physique, théorie, Tir à genoux à 30 m |
|||
24-10-21 | 10 | Théorie sur le tir | ||||||
27-10-21 | 23 | Education physique, sauts | ||||||
30-10-21 | 10 | 1 | 5 | Marche 10 km, carte 80 000ème, Education physique |
||||
7-11-21 | 20 | 1 | 6 | Théorie (fusil), tir couché à 30 m | ||||
10-11-21 | 23 | Education physique, sauts | ||||||
14-11-21 | 5 | Carte Etat major 80 000ème | ||||||
17-11-21 | 20 | Education physique, courses |
Année 1922
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
5-1-22 | 20 | Théorie | ||||||
25-1-22 | 10 | Morale | ||||||
2-2-22 | 23 | Gymnastique | ||||||
9-2-22 | 20 | Education physique, saut | ||||||
23-2-22 | 20 | Education physique, agrès | ||||||
2-3-22 | 16 | Gymnastique, sauts | ||||||
6-3-22 | 15 | 23 | Education physique, théorie | |||||
9-3-22 | 20 | Gymnastique | ||||||
13-3-22 | 23 | Education physique, théorie | ||||||
16-3-22 | 16 | Education physique, agrès | ||||||
20-3-22 | 23 | Théorie | ||||||
23-3-22 | 23 | Marche 15 km en terrain varié | ||||||
27-3-22 | 16 | Gymnastique, agrès | ||||||
30-3-22 | 16 | Gymnastique | ||||||
4-4-22 | 23 | 23 | Gymnastique, théorie | |||||
5-4-22 | 5 | Carte 80 000ème, planimétrie | ||||||
11-4-22 | 17 | Gymnastique, agrès | ||||||
14-4-22 | 3 | Cours de Chambière | ||||||
18-4-22 | 19 | Gymnastique, sauts | ||||||
20-4-22 | 23 | Gymnastique,agrès | ||||||
27-4-22 | 16 | Gymnastique, sauts | ||||||
4-5-22 | 20 | Education physique, sauts | ||||||
7-4-22 | 23 | Marche 12 km, jeux | ||||||
11-5-22 | 16 | Gymnastique, sauts | ||||||
18-5-22 | 16 | Education physique, agrès | ||||||
1er-6-22 | 25 | Gymnastique, agrès | ||||||
4 et 5-6-22 | Concours de Sarrebourg | |||||||
6-7-22 | 25 | Education physique, gymnastique | ||||||
9-7-22 | 25 | Marche 16 km | ||||||
20-7-22 | 25 | Gymnastique, sauts | ||||||
27-7-22 | 16 | Education physique, gymnastique | ||||||
3-8-22 | 16 | 23 | Education physique, gymnastique |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
10-8-22 | 16 | Gymnastique, agrès | ||||||
17-8-22 | 25 | Gymnastique, agrès | ||||||
24-8-22 | 25 | 25 | Education physique, théorie | |||||
31-8-22 | 16 | 6 | Education physique, carte 80 000 | |||||
7-9-22 | 20 | Gymnastique, agrès | ||||||
13-9-22 | 25 | Instruction théorique sur le fusil | ||||||
14-9-22 | 20 | Gymnastique, agrès | ||||||
17-9-22 | 23 | Marche 16 km terrain varié | ||||||
24-9-22 | 25 | Marche 20 km route | ||||||
28-9-22 | 25 | Gymnastique, agrès | ||||||
5-10-22 | 20 | 5 | Gymnastique, carte 80 000ème | |||||
12-10-22 | 16 | Gymnastique, sauts | ||||||
19-10-22 | 16 | Gymnastique, courses | ||||||
25-10-22 | 20 | Morale, hygiène | ||||||
26-10-22 | 16 | Gymnastique, courses | ||||||
7-11-22 | 20 | Gymnastique, courses | ||||||
17-12-22 | 24 | Education physique |
Année 1923
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
18-1-23 | 24 | 10 | Gymnastique, courses, carte | |||||
25-1-23 | 24 | Agrès, courses | ||||||
1-2-23 | 10 | 15 | 15 | Education physique, théorie | ||||
9-2-23 | 24 | 14 | 14 | Education physique, théorie | ||||
16-2-23 | 20 | Courses, agrès | ||||||
23-2-23 | 20 | Sauts, agrès | ||||||
28-2-23 | 15 | Théorie armes | ||||||
1-3-23 | 20 | 16 | 28 | Saut, agrès | ||||
8-3-23 | 15 | 16 | 96 | Gymnastique, agrès | ||||
15-3-23 | 15 | 14 | 42 | Gymnastique, éducation physique | ||||
25-3-23 | 15 | Gymnastique, agrès | ||||||
8-4-23 | 25 | Marche de 15 km | ||||||
15-4-23 | 20 | 15 | Gymnastique, tir | |||||
22-4-23 | 20 | 15 | Education physique, tir | |||||
29-4-23 | 25 | 15 | Agrès, tir | |||||
16-5-23 | 25 | 14 | Courses et sauts, tir | |||||
27-5-23 | 30 | 15 | Marche 10 km terrain varié, tir | |||||
24-6-23 | 25 | Education physique, agrès | ||||||
30-6-23 | 20 | 15 | Education physique, agrès | |||||
12-7-23 | 20 | 10 | Courses, carte | |||||
15-7-23 | 24 | 16 | 32 (?) | Gymnastique, éd. phy., tir | ||||
22-7-23 | 20 | 12 | Gymnastique, éducation physique | |||||
29-7-23 | 15 | Agrès, courses | ||||||
4-8-23 | 15 | 15 | 45 (?) | Sauts et courses, tir | ||||
11-8-23 | 15 | 15 | 15 | 25 (?) | Agrès, courses, tir | |||
16-8-23 | 25 | Education physique, agrès | ||||||
23-8-23 | 25 | 20 | Education physique | |||||
30-8-23 | 24 | 10 | Couses, carte au 80 000ème | |||||
.-9-23 | 24 | 20 | 5 | Education physique, carte 80è |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
10-9-23 | 20 | 20 | 5 | Education physique, carte 80è | ||||
12-9-23 | 20 | Courses | ||||||
20-9-23 | 24 | 15 | 15 | Education physique, agrès, tir | ||||
27-9-23 | 24 | Education physique | ||||||
4-10-23 | 30 | 15 | 25 | Marche 17 km, tir | ||||
13-10-23 | 20 | Education physique | ||||||
18-10-23 | 20 | Courses | ||||||
25-10-23 | 25 | Théorie, hygiène | ||||||
27-10-23 | 22 | Agrès, courses | ||||||
8-11-23 | 30 | Agrès, courses | ||||||
10-11-23 | 25 | Gymnastique, agrès | ||||||
1-12-23 | 15 | 20 | 15 | |||||
9-12-23 | 25 | 2 | ||||||
15-12-23 | 15 |
Année 1924
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
7-1-24 | 25 | |||||||
15-1-24 | 25 | |||||||
10-2-24 | 15 | |||||||
12-2-24 | 10 | 3 | ||||||
13-2-24 | 3 | |||||||
7-2-24 | 15 | |||||||
14-2-24 | 3 | 3 | ||||||
15-2-24 | 15 | |||||||
16-2-24 | 3 | |||||||
1-3-24 | 3 | |||||||
3-3-24 | 3 | 2 | ||||||
6-3-24 | 17 | |||||||
15-3-24 | 25 | |||||||
25-3-24 | 3 | |||||||
30-3-24 | 10 | |||||||
1-4-24 | 3 | |||||||
7-4-24 | 12 | |||||||
8-4-24 | 10 | 5 | ||||||
10-4-24 | 2 | |||||||
15-4-24 | 15 | |||||||
17-4-24 | 15 | |||||||
20-4-24 | 2 | |||||||
30-4-24 | 17 | 3 | ||||||
1-5-24 | 17 | |||||||
7-5-24 | 9 | 2 | ||||||
17-5-24 | 15 |
DATES | ENTRAI-NEMENT à la marche (Nombre de présents) |
EDUCA-TION physique (Nombre de présents) |
PREPARA-TION militaire, Instruction théorique (Nombre de présents) |
EQUITA-TION (Nombre de présents) |
TIR Nombre de tireurs ayant prit part au tir |
TIR Nombre de cartouches consommées |
LECTURE de carte (Nombre de présents) |
OBSERVATIONS (Indication de l'emploi du temps) |
30-5-24 | 10 | 3 | ||||||
1-6-24 | 15 | |||||||
3-6-24 | 25 | 1 | 9 | |||||
7-6-24 | 3 | |||||||
9-6-24 | 3 | |||||||
12-6-24 | 3 | |||||||
15-6-24 | 12 | |||||||
30-6-24 | 17 | |||||||
1-7-24 | 20 | |||||||
2-7-24 | 15 | |||||||
10-7-24 | 15 | |||||||
12-7-24 | 22 | |||||||
11-7-24 | 25 | |||||||
26-7-24 | 27 | |||||||
25-7-24 | 17 | 3 | ||||||
30-7-24 | 12 | |||||||
1-8-24 | 25 | 20 | ||||||
15-8-24 | 3 | |||||||
17-8-24 | 3 | |||||||
25-8-24 | 25 | |||||||
30-8-24 | 20 | |||||||
9-9-24 | 25 | |||||||
12-9-24 | 3 | 3 | ||||||
15-9-24 | 30 | |||||||
22-9-24 | 10 | |||||||
30-9-24 | 10 | |||||||
10-10-24 | 5 | |||||||
15-10-24 | 12 | 3 | ||||||
17-10-24 | 25 |
Brevet d'aptitude militaire (*) | ||
DATE A LAQUELLE le brevet a été obtenu. |
NOMS ET PRENOMS des jeunes gens qui ont obtenu le brevet. |
OBSERVATIONS (Indiquer l'arme pour laquelle le brevet a été obtenu, ainsi que les épreuves spéciales subies avec succès). |
Janvier 1921 | Alizé (de La Maxe) | Ajourné (sursis de 6 mois - cultivateur) Grenadier classé, Cycliste classé, Tireur classé |
Août 1922 | Gérard Gilbert Alizé (de La Maxe) |
Grenadier classé Tireur classé |
Août 1923 | Néant | |
Mars 1924 | Bonvier Pierre Mangenot Alfred (engagé par devancement d'appel) |
Cavalier, Cycliste et tireur Cavalier, Tireur classé, Cycliste classé |
Août 1924 | Bott Jean | Cycliste classé, Tireur classé |
1925 | Néant (aucun candidat présenté) |
Récompenses accordées (*) | |||
Dates | Titulaires de la récompense | Natures de la récompense | Observations |
25 juillet 1920 | Section de l'Union St Etienne | 1er prix Ensemble avec engins 1er prix Concours pupilles |
Concours de la F.G.S.P.F. (S.A.G.) à Metz 25 juillet 1920 |
Septembre 1920 | Section Pupilles | 1er prix Mouvements d'ensemble | Cours de vacances scolaires à Metz. Stand Chambière. |
16 mai 1921 | Section de l'Union St Etienne Henri Lecomte (Pupille) Clairons de l'U.S.E. |
2ème prix Concours avec engins 3ème prix Concours libre (Ensembles) 2ème prix Saut en hauteur 2ème prix |
Concours de gymnastique et de musique à Sarreguemines du Cercle Excelsior (S.A.G.) |
6, 7 et 8 août 1921 | Section Adultes Section Pupilles Section Pupîlles Section avec engins |
Alternatifs, 1ère Division : 2ème prix Alternatifs, Division supérieure : 2ème prix Boxe ancienne, 2ème Division : 2ème prix Concours spécial : 2ème prix |
Concours national et international de la F.G.S.P.F. (S.A.G. 1913) à Strasbourg, les 6, 7 et 8 août 1921 |
14 mai 1922 | Joseph Hubsch |
Saut en hauteur : 2e prix | Concours à Lorry-lès-Metz |
25 mai 1922 | Pierre Bonvier = = Louis Bonvier Alphonse Collignon = = Equipe Relai pupilles |
100 m : 3ème prix 400 m : 3ème prix Saut en hauteur pupilles : 1er prix Saut en longueur pupilles : 1er prix Course de 60 m : 1er prix Concours de section : 1er prix |
Concours de Morhange organisé par la Jeanne d'Arc et l'I.E.P. |
4 et 5 juin 1922 | Section Adultes Section Pupilles Section Adultes-Pupilles Section Pupilles |
2ème Division : 1er prix 1ère Division : 1er prix Boxe ancienne : prix d'honneur Exercices avec engins : 1er prix |
Concours de l'Union Jeanne-la-Lorraine à Sarrebourg (gymnastique, athlétisme, P.M. et musique) les 4 et 5 juin |
1er octobre 1922 | Section Pupilles-Adultes Louis Bonvier Alfred Mangenot Equipe Relai pupilles |
Ensemble Education physique : Prix d'honneur Saut à la perche : 2ème prix Saut à la perche : 3ème prix 2ème prix |
Stade Bellecroix (Gymnastique, athlétisme et P.M.) |
20 et 21 mai 1923 | Section Adultes Section Pupilles Section Pupilles Section Pupilles Section Mixte |
2ème Division : 2ème prix, 1er classement 1ère Division, 1er prix, 1er classement Boxe ancienne : 2ème prix Exercices avec engins : 1er prix Pyramide sans engin : 3ème prix |
Concours régional de l'Union Jeanne-la-Lorraine à Thionville |
1er juin 1924 | Section Pupilles | 2ème Division, 2ème prix, 5ème classement | Concours des Sociétés d'E.P. et P.M. de Moselle |
20 juillet 1924 | Section Pupilles | 2ème Division, 2ème prix | Concours inter-régional à Nancy |
1925 | Néant |
| Page précédente | Haut de page | Retour historique Union de Woippy | |
| Retour menu « La vie associative » | |
raconte-moi-woippy | Retour menu |